Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού...
| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Πίεση | Υγρασία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πέμπτη 22/12 | 23:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 993 | 89% | ||
| Παρασκευή 23/12 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 1 μποφόρ Δ | 994 | 95% | ||
| 05:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 996 | 86% | |||
| 08:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 998 | 86% | |||
| 11:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 6 μποφόρ ΒΑ | 1000 | 82% | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1002 | 79% | |||
| 17:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 5 μποφόρ Β | 1005 | 82% | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1006 | 80% | |||
| 23:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 5 μποφόρ Β | 1008 | 79% | |||
| Σάββατο 24/12 | 02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 4 μποφόρ Β | 1009 | 73% | ||
| 05:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1010 | 70% | |||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 5 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1011 | 66% | |||
| 11:00 | Αίθριος | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1011 | 60% | |||
| 14:00 | Αίθριος | 7 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1011 | 57% | |||
| 17:00 | Αίθριος | 6 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1013 | 63% | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 5 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1013 | 65% | |||
| 23:00 | Σχεδόν αίθριος | 4 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 1014 | 72% | |||
| Κυριακή 25/12 | 02:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 1014 | 79% | ||
| 05:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 1018 | 77% | |||
| 08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 1018 | 80% | |||
| 11:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1019 | 65% | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1019 | 63% | |||
| 17:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1020 | 66% | |||
| 20:00 | Πιθανή βροχή | 7 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 1020 | 69% | |||
| 23:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1020 | 83% | |||
| Δευτέρα 26/12 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1021 | 85% | ||
| 05:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1022 | 84% | |||
| 08:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1023 | 82% | |||
| 11:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1024 | 77% | |||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1025 | 77% | |||
| 17:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 6 μποφόρ ΒΑ | 1027 | 80% | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1028 | 83% | |||
| 23:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1029 | 82% | |||
| Τρίτη 27/12 | 02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1030 | 85% | ||
| 05:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1032 | 86% | |||
| 08:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1032 | 85% | |||
| 11:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1032 | 80% | |||
| 14:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 1032 | 74% | |||
| 17:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1031 | 78% | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1031 | 80% | |||
| 23:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1030 | 82% | |||
| Τετάρτη 28/12 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1030 | 85% | ||
| 05:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1030 | 87% | |||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1029 | 87% | |||
| 11:00 | Σχεδόν αίθριος | 8 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1028 | 77% | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 9 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 1027 | 69% | |||
Αναλυτικότερα πατήστε Εδώ
Αν θέλετε να μαθαίνετε όσα σημαντικά διαδραματίζονται στην Ελλάδα και τον Κόσμο κάντε like στην σελίδα του Magic Radio Blog στο Facebook
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου